<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Architectuur visualisatie: download het gratis e-book</title>
	<atom:link href="http://aureon.nl/boek/architectuur-visualisatie-download-e-book/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aureon.nl/boek/architectuur-visualisatie-download-e-book/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: Bart</title>
		<link>http://aureon.nl/boek/architectuur-visualisatie-download-e-book/#comment-1658</link>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 19:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aureon.nl/?p=2749#comment-1658</guid>
		<description>Hey frank,

Super handig die handleiding! 

Groet, Bart</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey frank,</p>
<p>Super handig die handleiding! </p>
<p>Groet, Bart</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Corstiaan</title>
		<link>http://aureon.nl/boek/architectuur-visualisatie-download-e-book/#comment-1570</link>
		<dc:creator>Corstiaan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 23:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aureon.nl/?p=2749#comment-1570</guid>
		<description>Eej Frank,

Ziet er goed uit. Je bent flink los gegaan na je studie op Avans DB.
Complimenten. 

groetjes, Cors</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eej Frank,</p>
<p>Ziet er goed uit. Je bent flink los gegaan na je studie op Avans DB.<br />
Complimenten. </p>
<p>groetjes, Cors</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dick</title>
		<link>http://aureon.nl/boek/architectuur-visualisatie-download-e-book/#comment-1520</link>
		<dc:creator>Dick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 16:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aureon.nl/?p=2749#comment-1520</guid>
		<description>Frank, in een woord....


BRILJANT


Dick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frank, in een woord&#8230;.</p>
<p>BRILJANT</p>
<p>Dick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: juan carlos</title>
		<link>http://aureon.nl/boek/architectuur-visualisatie-download-e-book/#comment-1513</link>
		<dc:creator>juan carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 01:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aureon.nl/?p=2749#comment-1513</guid>
		<description>impresionante los trabajos mostrados en el libro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>impresionante los trabajos mostrados en el libro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Vilmar</title>
		<link>http://aureon.nl/boek/architectuur-visualisatie-download-e-book/#comment-1470</link>
		<dc:creator>Vilmar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aureon.nl/?p=2749#comment-1470</guid>
		<description>Ik ben ook helemaal content me dit, geweldig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben ook helemaal content me dit, geweldig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Frank van Leersum</title>
		<link>http://aureon.nl/boek/architectuur-visualisatie-download-e-book/#comment-1403</link>
		<dc:creator>Frank van Leersum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aureon.nl/?p=2749#comment-1403</guid>
		<description>Bedankt voor de reacties heren! Ik heb ook ontdekt dat sommige links niet werken, ik zal het één dezer dagen oplossen.

Ik heb nog niet met Maxwell gewerkt, volgens mij kun je beter één render engine kiezen en daarbij blijven, want al die opties voor meerdere programma&#039;s uit je hoofd leren is geen pretje.

Als jullie nog vragen hebben hoor ik het wel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de reacties heren! Ik heb ook ontdekt dat sommige links niet werken, ik zal het één dezer dagen oplossen.</p>
<p>Ik heb nog niet met Maxwell gewerkt, volgens mij kun je beter één render engine kiezen en daarbij blijven, want al die opties voor meerdere programma&#8217;s uit je hoofd leren is geen pretje.</p>
<p>Als jullie nog vragen hebben hoor ik het wel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

