<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Aureon architectuurblog</title>
	<atom:link href="http://aureon.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aureon.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Reactie op Voordelen 3D tekenen door Anne</title>
		<link>http://aureon.nl/opinie/voordelen-3d-tekenen/#comment-2018</link>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aureon.nl/?p=1214#comment-2018</guid>
		<description>even wat aanvullingen op de verbeterpunten:
punt 1 en 2:
slimme manieren van weergeven, met bijvoorbeeld lagen, stories/verdiepingen  maar ook vele andere instellingen (ontwerp weergave, renovatie) zijn zaken die al jaar en dag kunnen (&gt;10 jaar ervaring) in ArchiCAD.

punt 3: ook een Nederlands bibliotheek wordt door mijn leverancier Kubus al zolang ik er mee werk geleverd.

Algemeen: wij werken er van ontwerp tot en met uitvoering in een 3D model. Details worden wel in 2D opgewerkt, omdat dit veel efficiënter is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>even wat aanvullingen op de verbeterpunten:<br />
punt 1 en 2:<br />
slimme manieren van weergeven, met bijvoorbeeld lagen, stories/verdiepingen  maar ook vele andere instellingen (ontwerp weergave, renovatie) zijn zaken die al jaar en dag kunnen (&gt;10 jaar ervaring) in ArchiCAD.</p>
<p>punt 3: ook een Nederlands bibliotheek wordt door mijn leverancier Kubus al zolang ik er mee werk geleverd.</p>
<p>Algemeen: wij werken er van ontwerp tot en met uitvoering in een 3D model. Details worden wel in 2D opgewerkt, omdat dit veel efficiënter is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 8 tips voor een goede start met Revit door Anne</title>
		<link>http://aureon.nl/opinie/8-tips-goede-start-revit/#comment-2017</link>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aureon.nl/?p=1172#comment-2017</guid>
		<description>Heb zelf veel ervaring met tekenen en renderen in ArchiCAD.
Maak een goede afweging wat het meest geschikte pakket is voor jou werkzaamheden.
Ook hiervan zijn gratis probeerversies en tutorials te downloaden via www.myarchicad.com.
Voor studenten en scholen is het gebruik zelfs gratis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heb zelf veel ervaring met tekenen en renderen in ArchiCAD.<br />
Maak een goede afweging wat het meest geschikte pakket is voor jou werkzaamheden.<br />
Ook hiervan zijn gratis probeerversies en tutorials te downloaden via <a href="http://www.myarchicad.com" rel="nofollow">http://www.myarchicad.com</a>.<br />
Voor studenten en scholen is het gebruik zelfs gratis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Concept architectuur door THyraxx</title>
		<link>http://aureon.nl/architectuur/concept-architectuur/#comment-2015</link>
		<dc:creator>THyraxx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aureon.nl/?p=1325#comment-2015</guid>
		<description>Het is een verschil als je over concept architectuur hebt of over architectonische concepten of als je concept, architectuur als onderwerp cq thema heeft.
Of het gaat om een wens ten uitvoer te brengen, of een idee te visualiseren of  om een concept met al zijn voorwaarden, randvoorwaarden en eisen waaraan het allemaal moet voldoen is wel een duidelijk verschil. Gelukkig begrijp ik wel waar het om gaat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is een verschil als je over concept architectuur hebt of over architectonische concepten of als je concept, architectuur als onderwerp cq thema heeft.<br />
Of het gaat om een wens ten uitvoer te brengen, of een idee te visualiseren of  om een concept met al zijn voorwaarden, randvoorwaarden en eisen waaraan het allemaal moet voldoen is wel een duidelijk verschil. Gelukkig begrijp ik wel waar het om gaat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Waarom is software zo duur? door Rick wakeman</title>
		<link>http://aureon.nl/opinie/waarom-is-software-zo-duur/#comment-2014</link>
		<dc:creator>Rick wakeman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 23:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aureon.nl/?p=1916#comment-2014</guid>
		<description>Het probleem met de GIMP is, dat het geen adobe kleurprofielen ondersteund en ook de JPG  opslag blijkt wat problematisch te zijn. Verder zolang  de GIMP geen 16-bit kleurbewerking en adjustment layers krijgt, is het geen alternatief voor Photoshop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het probleem met de GIMP is, dat het geen adobe kleurprofielen ondersteund en ook de JPG  opslag blijkt wat problematisch te zijn. Verder zolang  de GIMP geen 16-bit kleurbewerking en adjustment layers krijgt, is het geen alternatief voor Photoshop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De zandkastelen van Dubai door mri property management software</title>
		<link>http://aureon.nl/architectuur/inspiratie/zandkastelen-dubai/#comment-2013</link>
		<dc:creator>mri property management software</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aureon.nl/?p=2503#comment-2013</guid>
		<description>Awesome blog , thanks for the post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Awesome blog , thanks for the post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 47 inspirerende architectuur visualisaties door Architect Magazine (@TeKiefte)</title>
		<link>http://aureon.nl/architectuur/visualisatie/87-inspirerende-architectuur-visualisaties/#comment-2009</link>
		<dc:creator>Architect Magazine (@TeKiefte)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aureon.nl/?p=3308#comment-2009</guid>
		<description>#Getipt : Zonder visualisatie ben je nergens. 47 schitterende architectuurvisualisaties! Zo mooi… http://t.co/9nPXGR26</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Getipt : Zonder visualisatie ben je nergens. 47 schitterende architectuurvisualisaties! Zo mooi… <a href="http://t.co/9nPXGR26" rel="nofollow">http://t.co/9nPXGR26</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

